СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ
Сетка сварная | |||||||||||||
Ячейка (мм) | Ø | Цена за 1 м2 с НДС | |||||||||||
2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||
ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ||
25х25 | |||||||||||||
50х50 | до 500 м2 | 77 | 65 | 115 | 92 | 158 | 127 | 203 | 163 | 266 | 209 | 320 | 263 |
от 500 м2 | 72 | 60 | 108 | 86 | 148 | 118 | 190 | 152 | 248 | 196 | 299 | 246 | |
100х100 | до 500 м2 | 38 | 35 | 57 | 46 | 78 | 64 | 100 | 82 | 131 | 105 | 163 | 132 |
от 500 м2 | 36 | 32 | 53 | 43 | 73 | 59 | 94 | 76 | 122 | 98 | 152 | 123 | |
150х150 | до 500 м2 | 27 | 23 | 39 | 32,5 | 53 | 44,5 | 68 | 57 | 88,5 | 74 | 107 | 89,5 |
от 500 м2 | 25 | 21,5 | 36 | 30,5 | 49,5 | 41,5 | 64 | 53 | 83 | 68,5 | 100 | 84 | |
200х200 | до 500 м2 | 19 | 16 | 26 | 21 | 36 | 30 | 46 | 38 | 61 | 50 | 72,5 | 60 |
от 500 м2 | 17 | 15 | 24,5 | 20 | 33,5 | 28 | 43 | 36 | 56 | 46 | 68 | 56 |
Рулонная сетка | Сетка для бетонных колец | ||||||||||||
Ячейка (мм) | Карта(м) | Ячейка (мм) | Карта | Цена за 1 м2 с НДС | |||||||||
Ø 0,8 | Ø 1,2 | Ø 1,6 | Ø 2,5 |
(длинах ширина) |
Ø2,5+3,5 | Ø3,5+3,5 | Ø3,5+4,5 | Ø4,5+4,5 | Ø3,8+3,8 | ||||
Оцинкованная | 100х100 | 860х3650 | 64,9 | 87,18 | 114,42 | 144,11 | 102,77 | ||||||
10х10 | 1х15 | 1575 | х | х | х | 860х5250 | |||||||
25х12,5 | 1х25 | х | х | 3800 | х | 860х6850 | |||||||
25х25 | 1х25 | х | 2300 | х | х | 150х150 | 860х3650 | 46,95 | 62,04 | 82,47 | 102,49 | 73,13 | |
25х50 | 1х25 | х | х | 1900 | х | 860х5250 | |||||||
50х50 | 1,5х15 | х | х | х | 2745 | 860х6850 | |||||||
2х15 | х | х | х | 3660 | 200х200 | 860х3650 | 37,98 | 49,42 | 66,44 | 81,65 | 58,26 | ||
1,5х25 | х | х | 2100 | х | 860х5250 | ||||||||
1,8х25 | х | х | 2520 | 860х6850 | |||||||||
2х25 | х | х | 2800 | х | |||||||||
Черная | Штукатурная сетка (ЦПВС) | ||||||||||||
50х60 | 0,15х50 | х | х | 285 | х | Ячейка (мм) | Высота (м) | Длина (м) | Диаметр проволоки (мм) | Цена за м2, руб. с НДС | |||
0,2х50 | х | х | 380 | х | 20х20 | 1 | 10 | (перемычка 2 мм) | 45 | ||||
0,25х50 | х | х | 475 | х | 20 x20 | 1 | 20 | (пермычка 1.2 мм) | 25 | ||||
0,3х50 | х | х | 570 | х | 10х10 | 1 | 10 | (перемычка 1,2 мм) | 45 | ||||
0,35х50 | х | х | 665 | х | 5х5 | 1 | 10 | (перемычка 1,2 мм) | 135 | ||||
0,5х50 | х | х | 950 | х |
Сетка Рабитца | Арматура по 6 м | Вязальная проволока | |||||||||||
Ячейка (мм) | (длинахширина) | Ø1,6 | Ø2,5 | Диаметр (мм) | Цена за кг(руб) | Цена за м.п.(руб) | Диаметр (мм) | Цена (руб/кг) | |||||
Оцинкованная | 0,8 | 82,60 | |||||||||||
50х50 | 1.5х10 | 610 | х | 6 AIII | 38,5 | 8,55 | 1,2 | 68,60 | |||||
1,8х10 | 732 | х | 6.5 AI | 38 | 9,88 | 1,6 | 71,50 | ||||||
2х10 | 814 | х | 8 AIII | 40 | 15,8 | 1,8 | 71,00 | ||||||
ПВХ | 10 AIII | 38 | 23,41 | ||||||||||
50х50 | 1.5х10 | х | 1100 | 12 AIII | 36 | 31,97 |
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ И
СКОБО-ГИБОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Также у нас вы можете купить кладочную сетку по выгодной цене в Нижнем Новгороде.