Можно двигать таблицы влево и вправо
← →
| Сетка сварная | |||||||||||||||||
| Ячейка (мм) | Ø | Цена за 1 м2 с НДС | |||||||||||||||
| 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | ||||||||||
| ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ||
| 25х25 | 224 | х | 251 | х | 383 | х | 497 | х | 66 | х | 844 | х | 1041 | х | |||
| 50х50 | розн | 116 | 82 | 131 | 92 | 200 | 140 | 259 | 181 | 347 | 243 | 440 | 308 | 542 | 380 | ||
| опт | 112 | 79 | 126 | 89 | 193 | 135 | 250 | 175 | 335 | 235 | 424 | 298 | 523 | 367 | |||
| 100х100 | розн | 56 | 48 | 63 | 54 | 96 | 83 | 124 | 108 | 167 | 144 | 211 | 183 | 260,5 | 225 | ||
| опт | 54 | 47 | 61 | 52,5 | 93 | 80 | 120 | 104 | 161 | 139 | 204 | 176 | 251,5 | 217,5 | |||
| 150х150 | розн | 41 | 32 | 46 | 36 | 70 | 54 | 91 | 75 | 122 | 101 | 154 | 127 | 190 | 157 | ||
| опт | 39 | 31 | 44,3 | 34,4 | 68 | 52,5 | 88 | 72,5 | 117,4 | 97 | 149 | 123 | 183,5 | 152 | |||
| 200х200 | розн | 34 | 23.8 | 40 | 28 | 62 | 43 | 79 | 56 | 107 | 75 | 136 | 95 | 142 | 113 | ||
| опт | 32.8 | 23 | 38.6 | 27 | 59 | 42 | 77 | 54 | 103 | 72 | 131 | 92 | 137 | 117 | |||
Ячейка ГОСТ соотвествует заявленной, ячейка ТУ фактически увеличена на 10-12 мм.
| Штукатурная сетка оцинкованная (ЦПВС) | |||||
| Ячейка (мм) | Высота (м) | Длина (м) | Диаметр проволоки (мм) | Цена за м2 с НДС | |
| 20х20 | 1 | 10 | (перемычка 2,2 мм) | розн | 89.6 |
| опт | 84 | ||||
| 20x20 | 1 | 10 | (перемычка 1.2 мм) | розн | 44.8 |
| опт | 42 | ||||
| 10х10 | 1 | 10 | (перемычка 1,2 мм) | розн | 64 |
| опт | 60 | ||||
| 5х5 | 1 | 10 | (перемычка 1,2 мм) | розн | 188.8 |
| опт | 177 | ||||
| Рулонная сетка | |||||||
| Ячейка (мм) | Карта(м) | Ø 1,2 | Ø 1,6 | Ø 2,0 | |||
| Оцинкованная | |||||||
| 10х10 | 1х15 | розн | 0 | х | х | ||
| опт | 0 | х | х | ||||
| 25х12,5 | 1х25 | розн | х | 5189.25 | х | ||
| опт | х | 5095.75 | х | ||||
| 25х25 | 1х25 | розн | х | 3602.54 | х | ||
| опт | х | 3510.95 | х | ||||
| 25х50 | 1х25 | розн | х | 2762.72 | х | ||
| опт | х | 2673.6 | х | ||||
| 50х50 | 1,5х10 | розн | х | х | 2888.022 | ||
| опт | х | х | 2771.5695 | ||||
| 1.8х10 | розн | х | х | 3465.6264 | |||
| опт | х | х | 3325.8834 | ||||
| 2х10 | розн | х | х | 3850.696 | |||
| опт | х | х | 3695.426 | ||||
| 1,5х25 | розн | х | 2750.15625 | х | |||
| опт | х | 2640.15 | х | ||||
| 1.8х25 | розн | х | 3300.1875 | х | |||
| опт | х | 3168.18 | х | ||||
| 2х25 | розн | х | 3666.875 | х | |||
| опт | х | 3520.2 | х | ||||
| 50х100 | 1,5х25 | розн | х | 0 | х | ||
| опт | х | 0 | х | ||||
| 1,8х25 | розн | х | 0 | х | |||
| опт | х | 0 | х | ||||
| 2х25 | розн | х | 0 | х | |||
| опт | х | 0 | х | ||||
| Черная | |||||||
| 50х60 | 0,15х50 | розн | х | 424.23675 | х | ||
| опт | х | 382.77 | х | ||||
| 0,2х50 | розн | х | 565.649 | х | |||
| опт | х | 510.36 | х | ||||
| 0,25х50 | розн | х | 707.06125 | х | |||
| опт | х | 637.95 | х | ||||
| 0,3х50 | розн | х | 848.4735 | х | |||
| опт | х | 765.54 | х | ||||
| 0,35х50 | розн | х | 989.88575 | х | |||
| опт | х | 893.13 | х | ||||
| 0,5х50 | розн | х | 1414.1225 | х | |||
| опт | х | 1275.9 | х | ||||
| Арматурная сетка | |||||||||||||
| Ячейка (мм) | Ø | Цена за 1 м2 с НДС | |||||||||||
| 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
| ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ||
| 50х50 | розн | 857 | 594 | 1032 | 706 | 1532 | 1048 | 2342 | 1602 | 3106 | 2125 | 4081 | 2792 |
| опт | 827 | 573 | 995 | 681 | 1477 | 1011 | 2258 | 1545 | 2995 | 2049 | 3935 | 2692 | |
| 100х100 | розн | 423 | 347 | 502 | 412 | 746 | 611 | 1140 | 935 | 1512 | 1239 | 1987 | 1629 |
| опт | 408 | 334 | 484 | 397 | 719 | 590 | 1099 | 901 | 1458 | 1195 | 1916 | 1570 | |
| 150х150 | розн | 301 | 274 | 380 | 326 | 564 | 484 | 863 | 739 | 1144 | 981 | 1503 | 1289 |
| опт | 290 | 265 | 367 | 314 | 544 | 466 | 832 | 713 | 1103 | 946 | 1450 | 1243 | |
| 200х200 | розн | 210 | 183 | 231 | 217 | 343 | 323 | 565 | 493 | 695 | 654 | 913 | 859 |
| опт | 202 | 176 | 223 | 209 | 330 | 311 | 545 | 475 | 670 | 630 | 880 | 828 | |
Ячейка ГОСТ соотвествует заявленной, ячейка ТУ фактически увеличена на 10-12 мм.
| Вязальная проволока | |
| Ø | Цена (руб/кг) |
| 0.8 | 144 |
| 1.2 | 134 |
| 1.6 | 115 |
| 1.8 | 112 |
| Арматура L = 6 м | ||
| Диаметр (мм) | Цена за кг (руб) | Цена за м.п. (руб) |
| 6 AIII | 65.10 | 14.45 |
| 6.5 AI | 0 | 0 |
| 8 AIII | 64.0 | 25.60 |
| 10 AIII | 64.0 | 39.7 |
| 12 AIII | 63.0 | 56.07 |
| Сетка для бетонных колец | ||||||
| Ячейка (мм) | Карта | Цена за 1 м2 с НДС | ||||
| (длина, ширина) | Ø2,4 + 3,4 | Ø3,4 + 3,4 | Ø3,4 + 4,4 | Ø4,4 + 4,4 | Ø4,0 + 4,0 | |
| 100х100 | Метровое, полутораметровое и двухметровое кольцо | 108 | 141 | 188 | 233 | 188 |
| 150х150 | 73 | 95 | 127 | 158 | 127 | |
| 200х200 | 59 | 76 | 102 | 125 | 101 | |
| Сетка рабитца | |||
| Ячейка (мм) | длина и ширина (м) | Ø1,6 | Ø2,5 |
| Оцинкованная | |||
| 50х50 | 1,5х10 | 1200 | х |
| 1,8х10 | 1400 | х | |
| 2х10 | 1550 | х | |
| ПВХ | |||
| 50х50 | 1.5х10 | х | 1650 |
| Арматурные каркасы |
| Пространственные, плоские по чертежам (эскизам) заказчика |
| Буронабивные сваи |
| Изготовление армокаркасов для буронабивных свай по чертежам (эскизам) заказчика |
| Скобо-гибочные изделия |
| Кольца, квадраты, закладные по чертежам (эскизам) заказчика |
| Заборная сетка | ||||||||||||
| Ячейка (мм) | Цена за 1 м2 с НДС | |||||||||||
| 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||||||
| 50х50 | 237 | 342 | 465 | 607 | 769 | 949 | ||||||
| 50х100 | 182 | 262 | 356 | 465 | 589 | 727 | ||||||
| 50х150 | 163 | 235 | 320 | 418 | 529 | 653 | ||||||
| 50х200 | 157 | 226 | 308 | 402 | 509 | 629 | ||||||
| 100х100 | 123 | 178 | 242 | 315 | 399 | 493 | ||||||