Можно двигать таблицы влево и вправо
← →
Сетка сварная | |||||||||||||
Ячейка (мм) | Ø | Цена за 1 м2 с НДС | |||||||||||
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||
ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ||
25х25 | 227 | х | 308 | х | 453 | х | 611 | х | 775 | х | 880 | х | |
50х50 | розн | 141 | 100 | 173 | 111 | 275 | 186 | 325 | 219 | 445 | 301 | 506 | 342 |
опт | 136 | 95 | 166 | 107 | 266 | 179 | 313 | 211 | 429 | 290 | 243 | 329 | |
100х100 | розн | 68 | 51 | 85 | 60 | 132 | 109 | 135 | 128 | 214 | 175 | 243 | 199 |
опт | 65 | 50 | 82 | 58 | 128 | 105 | 130 | 123 | 206 | 169 | 234 | 192 | |
150х150 | розн | 50 | 41 | 61 | 55 | 97 | 86 | 114 | 101 | 143 | 139 | 177 | 158 |
опт | 48 | 39 | 58 | 53 | 93 | 83 | 110 | 98 | 147 | 134 | 171 | 152 | |
200х200 | розн | 36.7 | 27.1 | 42 | 37 | 72 | 57 | 84 | 67 | 116 | 93 | 120 | 105 |
опт | 35.4 | 26.1 | 41 | 36 | 69 | 55 | 81 | 65 | 112 | 89 | 116 | 101 |
Ячейка ГОСТ соотвествует заявленной, ячейка ТУ фактически увеличена на 10-12 мм.
Штукатурная сетка оцинкованная (ЦПВС) | |||||
Ячейка (мм) | Высота (м) | Длина (м) | Диаметр проволоки (мм) | Цена за м2 с НДС | |
20х20 | 1 | 10 | (перемычка 2,2 мм) | розн | 40 |
опт | 37,5 | ||||
20x20 | 1 | 10 | (перемычка 1.2 мм) | розн | 16 |
опт | 15 | ||||
10х10 | 1 | 10 | (перемычка 1,2 мм) | розн | 30,4 |
опт | 28,5 | ||||
5х5 | 1 | 10 | (перемычка 1,2 мм) | розн | 120 |
опт | 112,5 |
Рулонная сетка | |||||||
Ячейка (мм) | Карта(м) | Ø 1,2 | Ø 1,6 | Ø 2,0 | |||
Оцинкованная | |||||||
10х10 | 1х15 | розн | 3045 | х | х | ||
опт | 2820 | х | х | ||||
25х12,5 | 1х25 | розн | х | 3525 | х | ||
опт | х | 3375 | х | ||||
25х25 | 1х25 | розн | х | 2425 | х | ||
опт | х | 2300 | х | ||||
25х50 | 1х25 | розн | х | 1900 | х | ||
опт | х | 1775 | х | ||||
50х50 | 1,5х10 | розн | х | х | 1710 | ||
опт | х | х | 1530 | ||||
1.8х10 | розн | х | х | 2052 | |||
опт | х | х | 1836 | ||||
2х10 | розн | х | х | 2280 | |||
опт | х | х | 2040 | ||||
1,5х25 | розн | х | 1837,5 | х | |||
опт | х | 1650 | х | ||||
1.8х25 | розн | х | 2205 | х | |||
опт | х | 1980 | х | ||||
2х25 | розн | х | 2450 | х | |||
опт | х | 2200 | х | ||||
50х100 | 1,5х25 | розн | х | 1500 | х | ||
опт | х | 1350 | х | ||||
1,8х25 | розн | х | 1800 | х | |||
опт | х | 1620 | х | ||||
2х25 | розн | х | 2000 | х | |||
опт | х | 1800 | х | ||||
Черная | |||||||
50х60 | 0,15х50 | розн | х | 285 | х | ||
опт | х | 247,5 | х | ||||
0,2х50 | розн | х | 380 | х | |||
опт | х | 330 | х | ||||
0,25х50 | розн | х | 475 | х | |||
опт | х | 412,5 | х | ||||
0,3х50 | розн | х | 570 | х | |||
опт | х | 495 | х | ||||
0,35х50 | розн | х | 665 | х | |||
опт | х | 577,5 | х | ||||
0,5х50 | розн | х | 950 | х | |||
опт | х | 825 | х |
Арматурная сетка | |||||||||||||
Ячейка (мм) | Ø | Цена за 1 м2 с НДС | |||||||||||
6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ГОСТ | ТУ | ||
50х50 | розн | 967 | 670 | 1052 | 720 | 1617 | 1107 | 2229 | 1525 | 3030 | 2073 | 4164 | 2849 |
опт | 932 | 646 | 1015 | 694 | 1560 | 1067 | 2150 | 1471 | 2922 | 1999 | 4016 | 2747 | |
100х100 | розн | 477 | 391 | 512 | 420 | 787 | 787 | 1085 | 880 | 1475 | 1196 | 2027 | 1662 |
опт | 460 | 377 | 494 | 405 | 759 | 622 | 1047 | 849 | 1422 | 1166 | 1955 | 1603 | |
150х150 | розн | 339 | 309 | 374 | 332 | 575 | 511 | 792 | 704 | 1076 | 957 | 1479 | 1315 |
опт | 327 | 298 | 361 | 320 | 554 | 492 | 764 | 679 | 1038 | 923 | 1427 | 1268 | |
200х200 | розн | 236 | 206 | 235 | 194 | 362 | 340 | 538 | 469 | 678 | 558 | 931 | 767 |
опт | 228 | 199 | 227 | 187 | 349 | 328 | 519 | 453 | 654 | 538 | 898 | 740 |
Ячейка ГОСТ соотвествует заявленной, ячейка ТУ фактически увеличена на 10-12 мм.
Вязальная проволока | |
Ø | Цена (руб/кг) |
0.8 | 99.49 |
1.2 | 94.49 |
1.6 | 90.29 |
1.8 | 89.29 |
Арматура L = 6 м | ||
Диаметр (мм) | Цена за кг (руб) | Цена за м.п. (руб) |
6 AIII | 87 | 19.3 |
6.5 AI | 80.1 | 20.8 |
8 AIII | 80 | 31.6 |
10 AIII | 71.6 | 44.1 |
12 AIII | 68 | 60.4 |
Сетка для бетонных колец | ||||||
Ячейка (мм) | Карта | Цена за 1 м2 с НДС | ||||
(длина, ширина) | Ø2,5 + 3,5 | Ø3,5 + 3,5 | Ø3,5 + 4,5 | Ø4,5 + 4,5 | Ø3,8 + 3,8 | |
100х100 | Метровое, полутораметровое и двухметровое кольцо | 115 | 154 | 202 | 249 | 182 |
150х150 | 84 | 111 | 147 | 179 | 131 | |
200х200 | 68 | 88 | 118 | 142 | 103 |
Сетка рабитца | |||
Ячейка (мм) | длина и ширина (м) | Ø1,6 | Ø2,5 |
Оцинкованная | |||
50х50 | 1,5х10 | 650 | х |
1,8х10 | 760 | х | |
2х10 | 840 | х | |
ПВХ | |||
50х50 | 1.5х10 | х | 1050 |
Арматурные каркасы |
Пространственные, плоские по чертежам (эскизам) заказчика |
Буронабивные сваи |
Изготовление армокаркасов для буронабивных свай по чертежам (эскизам) заказчика |
Скобо-гибочные изделия |
Кольца, квадраты, закладные по чертежам (эскизам) заказчика |
Заборная сетка | ||||||||||||
Ячейка (мм) | Цена за 1 м2 с НДС | |||||||||||
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||||||
50х50 | 275 | 397 | 539 | 705 | 892 | 1101 | ||||||
50х100 | 211 | 304 | 413 | 540 | 683 | 844 | ||||||
50х150 | 189 | 273 | 371 | 485 | 614 | 758 | ||||||
50х200 | 182 | 263 | 357 | 467 | 591 | 729 | ||||||
100х100 | 143 | 206 | 280 | 366 | 463 | 572 |